Feature & Benefits
Sensores de queda
Dados técnicos
Tempo de carga da bateria (min) | 230 |
Tipo de Bateria | Bateria de íon-lítio |
capacidade da bateria (Ah) | 5,2 |
Capacidade do depósito (min) | 120 |
suction performance (Pa) | 5000 |
Nível de potência sonora (dB(A)) | 66 |
Colour | branco |
Peso do carregador (kg) | 0,4 |
Peso (com embalagem) (kg) | 6,5 |
Dimensões, RoboCleaner (D x H) (mm) | 350 x 97 |
Dimensões, a estação base (C x L x A) (mm) | 135 x 150 x 99 |
Itens inclusos
- Escova de limpeza
- Filtro, 2 x
- Estação para base
Equipamento
- Sensores de queda
- WLAN