Feature & Benefits
Sensores de queda
Dados técnicos
Tempo de carga da bateria (min) | 230 |
Tipo de Bateria | Bateria de íon-lítio |
capacidade da bateria (Ah) | 3,2 |
Capacidade do depósito (min) | 120 |
suction performance (Pa) | 2500 |
Nível de potência sonora (dB(A)) | 67 |
Colour | branco |
Peso do carregador (kg) | 0,6 |
Peso (com embalagem) (kg) | 6,9 |
Dimensões, RoboCleaner (D x H) (mm) | 350 x 94 |
Dimensões, a estação base (C x L x A) (mm) | 80 x 150 x 102 |
Itens inclusos
- Escova de limpeza
- Filtro, 2 x
- Estação para base
Equipamento
- Sensores de queda
- WLAN